期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114049399 | 小 | |||
114049398 | 12:47 | 1 + 3 + 9 = 13 | 小 | 对 |
114049397 | 12:41 | 1 + 3 + 0 = 04 | 大 | 错 |
114049396 | 12:36 | 1 + 6 + 7 = 14 | 大 | 对 |
114049395 | 12:31 | 2 + 7 + 4 = 13 | 小 | 对 |
114049394 | 12:26 | 2 + 4 + 3 = 09 | 大 | 错 |
114049393 | 12:22 | 5 + 4 + 3 = 12 | 大 | 错 |
114049392 | 12:17 | 8 + 4 + 1 = 13 | 小 | 对 |
114049391 | 12:12 | 3 + 1 + 0 = 04 | 小 | 对 |
114049390 | 12:07 | 5 + 0 + 3 = 08 | 小 | 对 |
114049389 | 12:01 | 4 + 2 + 8 = 14 | 大 | 对 |
114049388 | 11:56 | 5 + 4 + 1 = 10 | 大 | 错 |
114049387 | 11:51 | 7 + 7 + 8 = 22 | 小 | 错 |
114049386 | 11:46 | 5 + 1 + 0 = 06 | 小 | 对 |
114049385 | 11:41 | 8 + 4 + 1 = 13 | 小 | 对 |
114049384 | 11:37 | 1 + 2 + 5 = 08 | 小 | 对 |
114049383 | 11:32 | 7 + 2 + 3 = 12 | 小 | 对 |
114049382 | 11:27 | 4 + 2 + 0 = 06 | 小 | 对 |
114049381 | 11:22 | 6 + 0 + 1 = 07 | 大 | 错 |
114049380 | 11:16 | 4 + 9 + 5 = 18 | 大 | 对 |
114049379 | 11:11 | 4 + 8 + 1 = 13 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114049398 | 13 | 小 | 单 | ||
114049397 | 04 | 小 | 双 | ||
114049396 | 14 | 大 | 双 | ||
114049395 | 13 | 小 | 单 | ||
114049394 | 09 | 小 | 单 | ||
114049393 | 12 | 小 | 双 | ||
114049392 | 13 | 小 | 单 | ||
114049391 | 04 | 小 | 双 | ||
114049390 | 08 | 小 | 双 | ||
114049389 | 14 | 大 | 双 | ||
114049388 | 10 | 小 | 双 | ||
114049387 | 22 | 大 | 双 | ||
114049386 | 06 | 小 | 双 | ||
114049385 | 13 | 小 | 单 | ||
114049384 | 08 | 小 | 双 | ||
114049383 | 12 | 小 | 双 | ||
114049382 | 06 | 小 | 双 | ||
114049381 | 07 | 小 | 单 | ||
114049380 | 18 | 大 | 双 | ||
114049379 | 13 | 小 | 单 | ||
114049378 | 12 | 小 | 双 | ||
114049377 | 09 | 小 | 单 | ||
114049376 | 21 | 大 | 单 | ||
114049375 | 10 | 小 | 双 | ||
114049374 | 15 | 大 | 单 | ||
114049373 | 06 | 小 | 双 | ||
114049372 | 11 | 小 | 单 | ||
114049371 | 10 | 小 | 双 | ||
114049370 | 21 | 大 | 单 | ||
114049369 | 13 | 小 | 单 | ||
114049368 | 13 | 小 | 单 | ||
114049367 | 07 | 小 | 单 | ||
114049366 | 06 | 小 | 双 | ||
114049365 | 15 | 大 | 单 | ||
114049364 | 21 | 大 | 单 | ||
114049363 | 24 | 大 | 双 | ||
114049362 | 11 | 小 | 单 | ||
114049361 | 07 | 小 | 单 | ||
114049360 | 13 | 小 | 单 | ||
114049359 | 15 | 大 | 单 | ||
114049358 | 08 | 小 | 双 | ||
114049357 | 20 | 大 | 双 | ||
114049356 | 10 | 小 | 双 | ||
114049355 | 10 | 小 | 双 | ||
114049354 | 19 | 大 | 单 | ||
114049353 | 10 | 小 | 双 | ||
114049352 | 09 | 小 | 单 | ||
114049351 | 10 | 小 | 双 | ||
114049350 | 22 | 大 | 双 | ||
114049349 | 12 | 小 | 双 |
50期内,13共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
13后开出14 12 06 18 21 13 07 |